| 20 вересня 2020 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 39 | Ярмакова Ульяна | Мошни | Flame | Острівна Інна | |
| 2 | 85 | Гордієнко Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній | |
| 3 | 63 | Поліщук Іванна | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 42 | Плетінь Ангеліна | Мошни | Flame | Острівна Інна | |
| Головний суддя: | Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Острівна Інна (Мошни) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (H) Хандусь Владислав (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Шевченко Владислава (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ярмакова Ульяна | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | |
| 2 | 85 | Гордієнко Анна | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 63 | Поліщук Іванна | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 11.5 | |
| 4 | 42 | Плетінь Ангеліна | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | E | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 1.0 |
| 85 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 63 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 3(5) | - | 3.0 |
| 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 3(8) | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | E | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 39 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 3(7) | 5(15) | 3.5 |
| 63 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 3(7) | 5(15) | 3.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | E | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 63 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 85 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | E | H | D | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 63 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 42 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958